Переносний малогабаритний та надійний пристрій для кисневої терапії, який зручно використовувати під час подорожей всіма видами транспорту та в домашніх умовах.
Завдяки інвертору, що входить в комплект, є можливість отримувати електричне живлення від автомобільної розетки 12 В.
Потужний але невеликий та легкий літієвий акумулятор забезпечує безперебійну роботу в діапазоні від 2 до 7,4 годин в залежності від вибраного режиму потужності . (Детальніше в наведеній нижче таблиці).
В режимі 2,5 - кисень подається постійно в об’ємі 0,5 - 2.5 літри за хвилину в залежності від вибраного режиму. (детальніше в наведеній нижче таблиці).
В режимі 7 - кисень подається в імпульсному режимі (синхронно з вдихом користувача) в об’ємі еквівалентному 1 -7 літрів на хвилину в залежності від вибраного режиму. (детальніше в наведеній нижче таблиці).
Вдих пацієнта апарат визначає автоматично (не потрібні додаткові налаштування).
Імпульсний режим дозволяє подавати кисень при потоці в обємі еквівалентному до 7 л/хв , без зниження концентрації кисню.
В комплект входять дві носов і канюл і , запасний фільтр, акумулятор, зарядний пристрій, автомобільний інвертор, блок живлення, вбудована тачка.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | LG-10 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потік кисню (л/хв) | п’ять режимів при постійному потоці в діапазоні від 0,5 до 2,5 (0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5) сім режимів при імпульсному потоці в діапазоні в еквіваленті від 1 до 7 (1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Концентрація кисню (%) | 93% ± 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим роботи | безперервний 24/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час роботи від акумулятора |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час зарядки акумулятора | 5-6 годин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація на екрані | загальний час роботи зарядженість акумулятора потік кисню концентрація кисню відображається кольоровою індикацію (зелена 90-93%, жовта 85 – 90 %, червона менше 85%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зволожувач кисню | в наявності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварійна сигналізація | за відсутності живлення звучить звуковий сигнал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму, Дб | ≤4 5 (робота від 220 В та аккумулятора ) ≤ 50 (робота від інвертора) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тиск кисню на виході | ≤0,41 атм (0,041 Мпа, 41 кПа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча напруга (В/Гц) | АС 220 В +- 10% /50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна потужність (Вт) | ≤120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага нетто концентратора разом з акумулятором, зволожувачем та тачкою (кг) | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага акумулятора, (кг) | 1, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри концентратора разом з акумулятором, зволожувачем та тачкою (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ціна: 145 000 ₴




