Snaige Medical LF10SD-P6000E2 — лабораторный морозильник с общим / полезным объёмом 100 / 98 л и рабочим диапазоном −10…−25 °C. Предназначен для реагентов, образцов и материалов, условия хранения которых соответствуют выбранному температурному режиму. Сплошная дверь ограничивает воздействие света, а механический замок помогает контролировать доступ к содержимому. Предусмотрена регистрация температурных данных с передачей через Bluetooth.
Ключевые преимущества
- Электронное управление. Внешняя панель для контроля температуры без открывания двери.
- Температурная сигнализация. Визуальные и звуковые оповещения об отклонениях температуры.
- Охлаждение. Статическое охлаждение.
- Организация камеры. Количество полок: 3.
- Обслуживание. Размораживание: ручное.
- Регистрация данных. Температурные данные передаются через Bluetooth.
Документы производителя: LF10SD-P6000E2
Технические характеристики
| Модель | LF10SD-P6000E2 |
| Тип двери | Металлические (сплошные) |
| Общий объем, литры | 100 |
| Полезный объем, литры | 98 |
| Температурный диапазон, °C | Регулируется от -10 до -25 |
| Заводская установка температуры, °C | -18 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | от +10 до +35° |
| Сигнализация об отклонении температуры | Да, визуальная и звуковая |
| Сигнализация об исчезновении питания | Да, сразу при исчезновении питания, в течение 24 часов |
| Подключение к внешней системе сигнализации | Да |
| Индикатор тревоги на экране | Да |
| Регистрация температурных данных | Мобильное приложение, подключение по Bluetooth |
| Передача данных по сети RS485 | Да |
| Защита от низких температур, термостат безопасности | Да |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Система охлаждения | Статическая |
| Размораживание | Ручное |
| Хладагент | R600a |
| Защита от контакта с холодной поверхностью | Да |
| Порт доступа / Подключение для внешнего датчика | Да |
| Диаметр разъема для наружного датчика, мм | 12,5 |
| Внутреннее освещение с выключателем | Да |
| Релейный выход (сухой контакт) для внешней сигнализации | Да |
| Доводчик двери | Да |
| Реверсивная дверь | Да |
| Мобильность, шт | 2 регулируемые ножки спереди и 2 ножки сзади |
| Система управления | Электронная |
| Расположение панели управления | Наружное |
| Оптическая и акустическая сигнализация температуры | Да |
| Режим ожидания | Да |
| Количество полок, шт. | 3 |
| Размер полки (Ш x Г), мм | 387 x 356 |
| Шаг установки полок, мм | 40 |
| Максимальная нагрузка на полку, кг | 40 |
| Суточное потребление энергии, кВт·ч/24 часа | 0,62 |
| Годовое потребление энергии, кВт·ч/год | 226 |
| Номинальное напряжение/частота, В/Гц | 220-240/50 |
| Длина шнура и тип вилки, сантиметры / тип | 240 / Евро вилка |
| Расположение внутреннего освещения | Верхнее |
| Источник освещения | Светодиодный (LED) |
| Размеры внешние (В x Ш x Г), мм | 870 x 560 x 620 |
| Размеры внутренние (В x Ш x Г), мм | 690 x 407 x 380 |
| Размеры в упаковке (В x Ш x Г), мм | 950 x 570 x 640 |
| Размеры в упаковке с паллетой (В x Ш x Г), мм | 1080 x 570 x710 |
| Вес Нетто, кг | 34 |
| Вес Брутто / Вес Брутто с поддоном, кг | 37 / 45.5 |
| Наружная отделка | Сталь / Белый |
| Внутренний материал шкафа | HIPS полистирол |
| Механический дверной замок | Да |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Snaige |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | ручное |
Информация для заказа
- Цена: 69 900 ₴




